- 产品参数
基本参数 | |
产品类型 | 数码复合机 |
---|---|
颜色类型 | 黑白 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
速度类型 | 中速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
内存容量 | 2GB |
硬盘容量 | 320GB |
供纸容量 | 标配纸盒:550页(2个) 手送纸盒:100页 最大容量:4700页 |
出纸容量 | 500页 |
耗材描述 | 墨粉MP3554C型 |
双面器 | 选配 |
自动输稿器 | 选配 |
网络功能 | 支持有线网络打印 |
接口类型 | USB2.0 TypeA USB2.0 TypeB SD插槽 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) 选购:IEEE1284接口 |
复印功能 | |
复印速度 | 35cpm |
---|---|
复印分辨率 | 600×600dpi |
预热时间 | 小于14秒 |
首页复印时间 | 小于4.3秒 |
连续复印页数 | 1-999页 |
缩放范围 | 25-400%(以1%为单位) |
打印功能 | |
打印速度 | 35ppm |
---|---|
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印语言 | 标准:PCL5e,PCL6(XL),Adobe PDF Direct 选购:Adobe PostScript3,XPS,IPDS |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
---|---|
扫描速度 | 80ipm(200/300dpi) |
扫描分辨率 | 100/200/300/400/600dpi |
输出格式 | 单页:TIFF,JPEG,PDF,PDF-A,高压缩PDF,加密PDF,OCR(选购) 多页:TIFF,PDF,PDF-A,高压缩PDF,加密PDF,OCR(选购) |
扫描其它性能 | 最多可发送目标地址500个,最多可存储目标地址2000个 |
传真功能 | |
传真控制器 | 选配 |
---|---|
调制解调器速度 | 2.4-33.6kbps |
数据压缩方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
传真其它性能 | 电路:PSTN,PBX 兼容性:ITU-T (CCITT) G3 分辨率:标准200x100/200dpi,最大400x400dpi SAF内存容量:标准4MB,最大60MB |
其它特性 | |
液晶显示屏 | 9英寸彩色触摸面板 |
---|---|
主机尺寸 | 587×680×788mm |
重量 | 约60kg(主机) |
电源 | 220-240V,50-60Hz,8A |
功率 | 低于1.6kw |
系统平台 | Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/Server2008R2/Server 2012/Server 2012R2 Netware:6.5(选购) Unix:Sun Solaris,HP-UX,SCO OpenServer,Red Hat Linux,IBM AIX Mac OS X v.10.26 or later SAP R/3,NDPS Gateway,IBM iSeries,AS/400-using OS/400 Host Print Transform |
复印机附件 | |
可选配件 | 盖板:PN2000型 自动反转送稿器:DF3090(100张) 自动同步双面送稿器:DF3080(220张) 双层供纸盘:PB3220(550张*2) 串联大容量纸盒:PB3230 (2,000张) 旁路大容量纸盒:RT3030 (1,500张) 一斗接纸盘:BN3110 平行分页器:SH3070 旁路接纸盘:M3型 500页内置式装订器:SR3130 搭桥单元:BU3070 1,000页装订器:SR3140 1,000页小册子装订器:SR3150 2,000页小册子装订器:SR3170 3,000页装订器:SR3160 打孔选购件:PU3050 EU(适用SR3140/SR3150) 打孔选购件:PU3060 EU (适用SR3160/SR3170) 打孔选购件:PU3040 EU(适用SR3130) 内置式装订器:SR3180(无钉装订) 打印扫描单元:M12型 Post script 3单元:M12型 IPDS单元:M12型 XPS直接打印选件:M12型 Netware 打印卡:M12型 浏览单元:M12型 传真选购件:M12型 G3界面卡:M12型 远程传真单元:M12型 传真内存单元:M12型(64MB) 计数器介面卡:M12型 嵌入式读卡器单元:M12型 OCR选购件:M2型 送稿器手柄:C型 IEEE 1284界面卡:A型 文件格式转换器:E型 复印数据安全单元:G型 读卡器托架:3352型 |
---|